Namentliche Meldung 2024

Gemischt U12

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 LK 25,0 Yva Schönberger (2012) 21209020
2 MF LK 24,9 Martha Speier (2012) 21209056
3 LK 24,4 Maili Klescz (2013) 21307263
4 LK 24,0 Toni Meurer (2012) 11216504
5   Max Schneider (2014) 11412104
6 LK 24,0 Felix Eggerer (2013) 11314152
7 LK 24,0 Henry Stiehl (2013) 11314163

Mädchen U18

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 LK 20,7 Enni Stahlhofen (2009) 20954987
2 LK 22,6 Leni Speier (2009) 20954975
3 LK 22,8 Zoe Schönberger (2008) 20809108
4 MF LK 22,0 Maya Kalteier (2008) 20807308
Wir gratulieren (von rechts) Enni Stahlhofen, Leni Speier, Maya Kalteier und Zoe Schönberger zu ihrem souveränen Aufstieg in die A-Klasse.

Damen

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 LK 15,2 Lisa Metternich (2001) 20103995
2 LK 19,3 Franziska Schott (2001) 20105206
3 LK 21,1 Lisa Köhler (1995) 29508466
4 MF LK 22,0 Marie Köhler (2001) 20154460
5 LK 23,9 Lara Müller (1999) 29905662
6 LK 22,1 Lanike Engers (2005) 20559297
7 LK 24,8 Theresa Pötz (1996) 29608063
8 LK 24,8 Lea Wirth (1995) 29508683
9 LK 24,8 Friederike Schott (1996) 29608122
10 LK 24,8 Johanna Münz (1997) 29707597
von links: Lanike Engers, Maria Quirmbach, Lea Ortseifen, Franziska Schott, Lisa Köhler, Marie Köhler und Lisa Metternich

Damen 30

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 MF LK 21,2 Kathrin Frink (1981) 28101953
2 LK 22,7 Yvonne Münz (1966) 26603543
3 LK 24,0 Susanne Hof (1982) 28202136
4 LK 23,0 Stephanie Heinz (1970) 27002467
5 LK 25,0 Nadine Stöhr (1979) 27901611
6 LK 23,8 Tanja Stahlhofen (1969) 26953012
7 LK 24,7 Monika Wirth (1971) 27102379
8 LK 24,8 Nicole Schmidt (1974) 27401623
9 LK 24,8 Anna Lena Vollmar (1987) 28751666
10 LK 24,8 Kirsten Vollmar (1981) 28101977
11 LK 24,8 Cornelia Meurer (1957) 25702978
12 LK 24,0 Julia Speier (1984) 28453430
13 LK 24,0 Simone Stöhr (1976) 27654658

Herren 1 und Herren 2

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer
1 LK 15,2 Andreas Nasdalak (1988) 18889508
2 LK 15,7 Marius Hoffmann (1986) 18652199
3 LK 16,5 Yannick Gläßer (2000) 10052927
4 LK 17,8 Oliver Zimmermann (1980) 18064121
5 MF LK 18,6 Philipp Weimer (1993) 19356660
6 LK 19,2 Christian Stöhr (1977) 17751674
7 MF LK 19,2 Samuel Mallm (2002) 10204479
8 LK 21,3 Jan Lukas Lenz (1998) 19810152
9 LK 21,5 Martin Metternich (1993) 19311607
10 LK 23,1 Mats Schmidt (2006) 10652417
11 LK 24,0 Dustin Krumm (2000) 10007821
12 LK 25,0 Papa Konstantinos (1997) 19710903
13 LK 25,0 Lukas Wirth (1998) 19810445
14 LK 23,6 Justin Lübs (2001) 10106512
15 LK 24,8 Roger Mallm (1973) 17351614
16 LK 25,0 Patrick Metternich (1986) 18652768
17 LK 24,9 Lukas Hild (2003) 10302553
18 LK 23,5 Sebastian Mohring (1983) 18352143
19 LK 24,7 Clemens Eggerer (1974) 17454377
20 LK 24,8 Sebastian Bendel (1990) 19075426
21 LK 24,8 Sebastian Eidt (1988) 18889512
22 LK 24,8 Lukas Hannappel (1990) 19075425
23 LK 24,8 David Skatulla (1977) 17752393
24 LK 24,7 Sascha Steden (1991) 19155090
25 LK 24,8 Nils Weimer (1993) 19356649
26 LK 24,6 Ben Jung (2007) 10772305
27 LK 20,3 Hubert Pötz (1964) 16405539
28 LK 23,2 Frank Müller (1962) 16202057
29 LK 24,8 Sortiris Papa (1969) 16904755
30 LK 25,0 Stephan Fritsch (1967) 16705155
31 LK 24,0 Stephan Neuroth (1992) 19258555
32 LK 24,8 Guido Weisbender (1966) 16605466

Mannschaftsfotos aus 2020

Jungen U18 2020 - von links: Samuel Mallm, Leon Ressmann und Lukas Hild
Herren 2020 - von links: Jan-Lukas Lenz, Konstantinos Papa, Aimo Haase, Niklas Ressmann und Yannick Gläßer

Mannschaftsfotos aus 2018

Jungen U15 - v. lks. Carlo Lassmann, Maximilian Schott, Mathis Busch, Leon Ressmann, Mats Schmidt, Lukas Hild, Justin Will und Jonas Knebel
Jungen U18 - v. lks. Luca Nett, Samuel Mallm, Fynn Ostermann und Yannick Gläßer
Herren von links: Niklas Ressmann, Jan-Lukas Lenz, Yannick Gläßer, Oliver Zimmermann und Aimo Haase. (Es fehlen: Konstantinos Papa und Christoph Schott)

Mannschaftsfotos aus 2015/2016

Herren 30 - stehend von lks. Christian Stöhr, Alexander Schwarz, Geza Huba, unten von lks. Matthias Ortseifen, Roger Mallm und Martin Stahlhofen
Die U12 am 08.05.2015 - von links: Lukas Hild, Laura Ressmann, Emilia Röhrig und Leon Ressmann (Es fehlt: Björn Schönberger)
Die U15 am 09.05.2015: von links Darleen Scheuermann, Laura Ressmann, Marie Köhler und Lisa Metternich
Mädchen U18 - von links: Franziska Schott, Francesca Kempf, Lea Ortseifen, Anika Weisbender und Lara Müller
Jungen U18 1 - von links: Niklas Ressmann, Jan-Lukas Lenz, Yannick Gläßer, Konstantinos Papa
Jungen U18 2 - von links: Max Neumann, Lukas Wirth, Christoph Schott, Aimo Haase
Damen (v. lks.): Lea Wirth, Lena Hannappel, Jaqueline Jung, Jana Müller, Lena Münz - (vorn): Lisa Köhler, Theresa Pötz, Sophie Hannappel (es fehlt: Friederike Schott)
Damen 30: hinten v. lks. Steffi Heinz, Monika Wirth, Nicole Schmidt, Yvonne Münz; davor: Kathrin Frink, Nadine Stöhr und Susi Meurer